Рейтинг крупнейших банков России
Тем, кто выбирает банк для комплексного обслуживания или размещения своих вкладов и депозитов никогда не помешает сначала посмотреть крупнейшие банки России, проанализировать нужные по ним показатели, и только затем обращаться в другие банки. Спектр оказываемых услуг у крупных банков, как правило, значительно шире. Центральным банком Российской Федерации систематически составляется список 30 крупнейших банков России, который определяется с учетом всех основных показателей деятельности банков.
30 крупнейших банков России
В список 30 крупнейших банков России на 1 января 2013 года входят:
| №п/п | Наименование банка | Субъект Российской Федерации | Номер лицензии |
|---|---|---|---|
| 1 | ОАО “АК БАРС” БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
| 2 | ОАО “АЛЬФА - БАНК” | г. Москва | 1326 |
| 3 | ОАО “Банк “Санкт - Петербург” | г. Санкт-Петербург | 436 |
| 4 | ОАО “Банк Москвы” | г. Москва | 2748 |
| 5 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | г.Москва | 2289 |
| 6 | ОАО “БИНБАНК” | г. Москва | 2562 |
| 7 | Банк “Возрождение” (ОАО) | г. Москва | 1439 |
| 8 | ОАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
| 9 | ОАО Банк ВТБ | г. Санкт-Петербург | 1000 |
| 10 | ВТБ 24 (ЗАО) | г. Москва | 1623 |
| 11 | ГПБ (ОАО) | г. Москва | 354 |
| 12 | ОАО “МДМ-Банк” | Новосибирская область | 323 |
| 13 | ОАО "МИнБ" | г.Москва | 912 |
| 14 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
| 15 | “НОМОС-БАНК” (ОАО) | г. Москва | 2209 |
| 16 | ОАО Банк “Петрокоммерц” | г. Москва | 1776 |
| 17 | ОАО “Промсвязьбанк” | г. Москва | 3251 |
| 18 | ЗАО “Райффайзенбанк” | г. Москва | 3292 |
| 19 | ОАО АКБ “РОСБАНК” | г. Москва | 2272 |
| 20 | ОАО “Россельхозбанк” | г. Москва | 3349 |
| 21 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт-Петербург | 328 |
| 22 | Сбербанк России ОАО | г. Москва | 1481 |
| 23 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | г. Москва | 1470 |
| 24 | ЗАО КБ “Ситибанк” | г. Москва | 2557 |
| 25 | ОАО “ТрансКредитБанк” | г. Москва | 2142 |
| 26 | ОАО “УРАЛСИБ” | г. Москва | 30 |
| 27 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Тюменская область | 1971 |
| 28 | ООО "ХКФ Банк" | г.Москва | 316 |
| 29 | КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) | г. Москва | 2771 |
| 30 | ЗАО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
В этом списке банки приводятся в алфавитном порядке, а не по размеру капитала. Обратите внимание на то, что самые крупные банки России зарегистрированы в основном в г. Москве, и только 7 банков из списка - это региональные банки из шести регионов страны, что крайне мало. Радует то, что с 2012 года число региональных банков возросло на 2 банка.
А чтобы окончательно сложилась картина о самых крупных банках России, можно посмотреть Рейтинг 10 крупнейших банков России в разрезе активов и капиталов банков, а также по привлеченным вкладам по состоянию на январь 2013 года.
источник : http://bankirsha.com/krupneishie-banki-rossii-10-krupneishih-bankov.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий