В список 10 крупнейших банков России на 1 января 2013 года по вкладам физических лиц вошли:
| Крупнейшие банки | Вклады физ лиц на 1 января 2013 г./ млн. руб./ | Позиция по вкладам | Позиция по активам |
|---|---|---|---|
| СБЕРБАНК РОССИИ | 6 288 049 | 1 | 1 |
| ВТБ 24 | 982 659 | 2 | 5 |
| ГАЗПРОМБАНК | 298 643 | 3 | 3 |
| АЛЬФА-БАНК | 292 066 | 4 | 7 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 218 913 | 5 | 12 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 185 266 | 6 | 4 |
| БАНК МОСКВЫ | 169 609 | 7 | 6 |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | 167 207 | 8 | 9 |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ | 157 464 | 9 | 22 |
| ХКФ БАНК | 157 289 | 10 | 18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий